GRA Çevirici
Altın Fiyatları
20.05.2026 17:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6550.49 | 6551.42 | -0.27% | |
| 109.14 | 109.24 | 1.12% | |
| 0 | 0 | -0.30% | |
| 6517.73 | 6518.67 | -0.27% | |
| 10486.97 | 10726.20 | -1.01% | |
| 20908.39 | 21452.41 | -1.01% | |
| 41947.87 | 42773.61 | -1.01% | |
| 43660.00 | 44320.00 | -0.60% | |
| 43258.74 | 44348.10 | -1.01% | |
| 3735.98 | 3739.41 | -1.01% | |
| 4784.68 | 4789.07 | -1.01% | |
| 5977.57 | 5983.06 | -1.01% | |
| 104869.68 | 106540.41 | -1.01% | |
| 212361.10 | 216492.21 | -1.01% | |
| 104869.68 | 107262.05 | -1.01% | |
| 43258.74 | 44348.10 | -1.01% | |
| 43258.74 | 44348.10 | -1.01% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.71%
-0.76%
-4.34%
0.49%
-0.75%
-1.96%
-4.99%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
