GRA Çevirici
Altın Fiyatları
13.07.2026 14:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6143.52 | 6144.44 | -1.30% | |
| 88.68 | 88.79 | -1.88% | |
| 0 | 0 | -1.31% | |
| 6112.80 | 6113.72 | -1.30% | |
| 9815.95 | 10040.52 | -0.97% | |
| 19570.54 | 20081.04 | -0.97% | |
| 39263.79 | 40039.26 | -0.97% | |
| 40715.00 | 41336.00 | -0.91% | |
| 40490.78 | 41513.10 | -0.97% | |
| 3496.93 | 3500.36 | -0.97% | |
| 4478.53 | 4482.92 | -0.97% | |
| 5595.09 | 5600.58 | -0.97% | |
| 98159.47 | 99729.69 | -0.97% | |
| 198772.93 | 202652.70 | -0.97% | |
| 98159.47 | 100405.20 | -0.97% | |
| 40490.78 | 41513.10 | -0.97% | |
| 40490.78 | 41513.10 | -0.97% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
